Pagina 73 di 76
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
RIF. | CODICE | DESCRIZIONE ESAME | PREZZO (Euro) | METODICA | U. DI MISURA | VALORI DI RIF. | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.01.2 | 17-Idrossi-progesterone | 10,64 | ELISA | ng/ml | allegato | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.17.3 | A - Androstenedione | 12,39 | ELISA | ng/ml | allegato | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.14.3 | Ab-Anti HSV 1-2 IgM | 8,78 | ELISA | U/mL | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.14.1 | Ab-Anti CMV IgG | 7,75 | ELFA | U/mL | < 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.14.3 | Ab-Anti CMV IgM | 8,78 | ELFA | U/mL | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.22.1 | Ab-Anti HSV 1 IgG | 7,75 | ELISA | U/mL | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.22.1 | Ab-Anti HSV 2 IgG | 7,75 | ELISA | U/mL | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.26.4 | Ab-Anti RUBELLA IgG | 7,75 | ELFA | U/mL | < 10 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.14.3 | Ab-Anti RUBELLA IgM | 8,78 | ELFA | U/mL | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.09.4 | Ab-Anti TOXOPLASMA IgG | 7,75 | ELFA | U/mL | < 4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.14.3 | Ab-Anti TOXOPLASMA IgM | 8,78 | ELFA | U/mL | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.94.4 | Ab-HELICOBACTER PYLORI (per IgG) | 8,16 | immunocromatografia | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.23.2 | Acido FOLICO | 9,09 | ECLIA | ng/ml | 4,2 – 19,9 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.03.4 | Acido VALPROICO | 9,30 | immunoturbidimetrico | ug/ml | 50 – 100 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.15.2 | ACTH - Ormone Adrenocorticotropo | 20,45 | ECLIA | pg/ml | 7,4 – 55,7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.05.5 | AFP - Alfafetoproteina | 12,65 | ECLIA | ng/ml | allegato | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 90.05.1 | Albuminemia | 2,58 | fotometrico/colorim. | g/dl | 3,45 – 6,50 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 90.05.4 | Alfa 1 Antitripsina | 6,30 | RID | mg/dl | 114 – 230 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.23.5 | ALP - Fosfatasi alcalina | 2,43 | fotometrico/colorim. | U/l | u 40-129; d 35-104; b <390 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.06.4 | Amilasemia | 2,43 | fotometrico/colorim. | U/l | 0 – 100 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 90.06.5 | Amilasi pancreatica | 5,22 | fotometrico/colorim. | U/l | 8 – 53 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.06.4 | Amilasuria | 2,43 | fotometrico/colorim. | U/l | 0 – 460 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.06.4 | Amilasuria delle 24h | 2,43 | fotometrico/colorim. | U/24h | 0 – 900 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.07.5 | Ammoniemia | 9,01 | fotometrico/colorim. | ug/dl | 45 – 80 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.17.1 | Anti HAV (IgG-IgM) | 11,36 | ECLIA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.17.2 | Anti HAV (IgM) | 11,36 | ECLIA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.17.5 | Anti HBc | 11,36 | ECLIA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.18.1 | Anti HBc (IgM) | 11,36 | ECLIA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.18.2 | Anti Hbe | 11,36 | ECLIA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.18.3 | Anti HBs | 11,36 | ECLIA | U/l | < 9 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.19.5 | Anti HCV | 11,36 | ELISA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.52.1 | Anti Mitocondrio - AMA | 9,45 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.48.3 | Anti n-DNA | 11,88 | ELISA | Ul/ml | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.52.4 | Anti Nucleo - ANA | 9,66 | ELISA | C.O.I. | < 1 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 90.85.1 | Antibiogramma | 6,35 | MICRODILUIZ. | S; I; R | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 90.85.2 | Antibiogramma ABG | 12,19 | MICRODILUIZ. | S; I; R | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.47.3 | Anticorpi anti Poli-ENA | 13,32 | ELISA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.47.3 | Anticorpi anti Poli-ENA (dosaggio qualitativo) | 13,32 | ELISA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.27.1 | Anticorpi anti Varicella | 7,23 | ELISA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.47.5 | Anticorpi anti Cardiolipina | 12,55 | ELISA | GPL/ml | IgG < 15; IgM < 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.89.1 | Anticorpi Anti Chlamydia trachomatis | 11,56 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.48.1 | Anticorpi Anti Cellule Parietali APCA | 8,37 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.02.5 | Anticorpi Anti Mycoplasma | 11,21 | ELISA | Index ant.le | IgG <11; IgM < 131 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.24.3 | Anticorpi Anti Morbillo | 7,75 | ELISA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.52.2 | Anticorpi Anti Muscolo Liscio | 7,44 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 91.25.1 | Anticorpi Anti Parotite | 7,14 | ELISA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.52.5 | Antiendomisio | 14,51 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.49.5 | Antigliadina deamidata | 11,41 | ELISA | UR/ml | A:IgA<20; IgG<30; B: IgA<40;IgG<60 | |||||||||||||||||||||||||||
17b | 90.97.3 | Antimicogramma | 10,54 | MICRODILUIZ. | S; I; R | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.51.4 | Antiperossidasi (TPOAb) | 11,41 | ECLIA | U/mL | 0 – 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.57.5 | Antitrombina III | 2,79 | fotometrico/colorim. | % | 80 – 120 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.08.4 | Apo A | 6,09 | turbidimetrico | mg/dl | U 104 – 202; D 108 – 225 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.08.5 | Apo B | 5,94 | turbidimetrico | mg/dl | U 66 – 133; D 60 – 117 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 90.09.1 | Aptoglobina | 4,65 | RID | mg/dl | A 45 – 200; B 70-379 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 90.75.4 | Attività protrombinica | 2,69 | coagulometrico | % | 70 – 120 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.44.1 | Azotemia (urea) | 1,69 | fotometrico/colorim. | mg/dl | 10 – 55 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.44.1 | Azoturia | 1,69 | fotometrico/colorim. | g/24h | 20 – 35 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.13.5 | B - 12 | 9,09 | ECLIA | pg/ml | 240 – 900 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.10.4 | Bilirubina totale | 1,70 | fotometrico/colorim. | mg/dl | 0 – 1,1 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.10.5 | Bilirubina totale e frazionata | 2,49 | fotometrico/colorim. | mg/dl | Dir < 0.30; indir < 0,8 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.10.1 | b2-microglobulina | 10,79 | turbidimetrico | mg/l | S 1,2 – 2,4; U 0,03 - 0,24 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 90.60.2 | C1 - Inibitore | 6,61 | RID | mg/dl | 15 – 34 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 90.60.2 | C1 - Q | 6,61 | RID | mg/dl | 5 – 25 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.60.2 | C3 | 6,61 | turbidimetrico | mg/dl | 90 – 180 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.60.2 | C4 | 6,61 | turbidimetrico | mg/dl | 10 – 40 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.55.1 | CA 125 | 18,49 | ECLIA | U/mL | < 35 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.55.2 | CA 15 - 3 | 18,09 | ECLIA | U/mL | 0 – 30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.55.3 | CA 19 - 9 | 16,47 | ECLIA | U/mL | 0 - 37 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.11.4 | Calcio sierico | 1,71 | fotometrico/colorim. | mg/dl | 8,0 – 10,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.11.4 | Calcio urinario | 1,71 | fotometrico/colorim. | mg/24h | 100 – 320 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.11.5 | Calcitonina | 14,77 | ECLIA | pg/ml | u 0,1 – 15; d 0,1 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||
90.88.5 | Campylobacter ric. nelle feci | 4,85 | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.42.4 | Capacità ferrolegante libera | 3,98 | turbidimetrico | gamma/dl | 250 – 400 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.12.3 | Carbamazepina | 13,38 | fotometrico/colorim. | ug/ml | 5 -10 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.56.3 | CEA | 10,59 | ECLIA | ng/ml | 0 – 5 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 90.12.5 | Ceruloplasmina | 5,68 | RID | mg/dl | 15,5 – 59,2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.14.4 | CHE - Colinesterasi | 2,48 | fotometrico/colorim. | U/l | 3650 – 12900 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.15.4 | CK - Creatinfosfochinasi | 2,48 | fotometrico/colorim. | U/l | U 39–308 ; D 26–192 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 90.15.5 | CK MB | 3,72 | fotometrico/colorim. | UI/l | 0 – 24 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.16.4 | Clearance Creatinina | 3,00 | fotometrico/colorim. | ml/min | 90 – 160 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.16.4 | Clearance Creatinina sec. Cockroft-Gault | 3,00 | fotometrico/colorim. | ml/min | 90 – 160 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 90.13.3 | Cloro sierico | 1,74 | ISE | mVal/l | 95 – 115 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 90.13.3 | Cloro urinario | 1,74 | ISE | mVal/24h | 110 -250 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.14.1 | Colesterolo HDL | 3,10 | fotometrico/colorim. | mg/dl | U >35; D > 45 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.14.2 | Colesterolo LDL | 0,72 | fotometrico/colorim. | mg/dl | < 130 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.14.3 | Colesterolo totale | 1,67 | fotometrico/colorim. | mg/dl | < 200 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 90.70.5 | Conteggio leucociti | 0,98 | impedenz/ laser/ citochim | n°/ul | < 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 90.71.3 | Conteggio piastrine | 1,34 | impedenz/ laser/ citochim | migliaia/ul | 150 – 450 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 90.94.3 | Coprocoltura | 9,40 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.15.3 | Cortisolo urinario | 13,22 | ECLIA | ug/24h | 36 – 137 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.16.3 | Creatinina | 1,64 | fotometrico/colorim. | mg/dl | < 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.16.3 | Creatininuria | 1,64 | fotometrico/colorim. | g/24h | 1 – 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 90.61.1 | Crioglobulina | 1,76 | emoagglutinazione | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.26.5 | Curva Glicemica (da carico) | 8,68 | fotometrico/colorim. | mg/dl | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.28.5 | Curva insulinemica | 30,57 | ECLIA | uUI/ml | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.61.3 | CYFRA 21-1 | 21,17 | ECLIA | ng/ml | < 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 90.61.5 | D-dimero | 7,13 | coagulometrico | ng/ml | < 500 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.17.2 | DHA - S Deidroepiandrosterone solfato | 15,39 | ECLIA | ug/dl | 20-100; 100-300; A 100-300 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.21.1 | Digossina | 11,10 | ECLIA | ng/ml | 0,9 – 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.28.4 | Dos.Catene leggere K e Lambda | 9,30 | turbidimetrico | mg/dl | k 200 – 440; 110 – 240 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dos.urinario di Benzodiazepine | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.09.3 | Dos.urinario di barbiturici | 8,01 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dosaggio urinario di Oppiacei | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dosaggio urinario di Cocaina metabolica | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dosaggio urinario di Cannabinoidi | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dosaggio urinario di Metadone | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dosaggio urinario di MSMA | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.18.3 | Dosaggio urinario di Amfetam./Metamfetam. | 5,99 | immunocrmatogr. | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 90.38.4 | Elettroforesi sieroproteine (protidogramma) | 6,97 | elettroforetico | vedi referto | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90.82.4 | Ematocrito | 0,77 | impedenz/ laser/ citochim | u 40 – 54; d 37-48 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | 90.94.1 | Emocoltura | 26,44 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVA | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90.62.2 | Emocromo | 4,13 | impedenz/ laser/ citochim | vedi referto | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | 90.28.1 | Emoglobina glicosilata (Hb-G) | 10,59 | HPLC | % | 4 – 6,3 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 91.21.4 | Epstein Bar Virus VCA | 13,48 | ELFA | U/mL | NEGATIVA | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 90.93.3 | Esame colturale espettorato | 6,66 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 90.70.6 | Es. emocromocitom. + formula al microsc. | 7,23 | impedenz/ laser/ citochim | + microscopio | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 90.12.2 | Esame chimico calcolo urinario | 5,37 | colorimetrico | vedi referto | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 90.21.3 | Esame chimico feci | 4,91 | OSSERV. MICROSC. | vedi referto | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90.93.3 | Esame colturale | 6,66 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 90.98.4 | Esame colturale per miceti | 3,31 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 90.93.3 | Esame colturale pus | 6,66 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 91.05.2 | Esame feci per parassiti | 4,70 | OSSERV. MICROSC. | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 90.44.3 | Esame urine | 2,94 | colorim in fase solida | vedi referto | ||||||||||||||||||||||||||||
7 |
90.19.2 |
Estradiolo E2
|
13,01 |
ECLIA |
pg/ml |
10 – 36 |
|||||||||||||||||||||||||||
7 |
91.36.5 |
Estrazione di DNA
|
45,40
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.15.3 | F - Cortisolo plasmatico | 13,22 | ECLIA | ug/dl | 6,2 – 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.35.2 | F - Cortisolo (dopo stimolo - 5 dosaggi) | 33,05 | ECLIA | ug/dl | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.09.3 | Fenobarbital | 8,01 | fotometrico/colorim. | ug/ml | 10 – 30 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.22.3 | Ferritina | 13,22 | ECLIA | ng/ml | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 90.65.1 | Fibrinogeno | 2,63 | coagulometrico | mg/dl | 150 – 450 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 90.70.4 | Formula leucocitaria e conteggio leucociti | 4,34 | impedenz/ laser/ citochim | % | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.24.5 | Fosforo sierico | 1,64 | fotometrico/colorim. | mg/dl | b 4-7; a 2,7 – 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.24.5 | Fosforo urinario | 1,64 | fotometrico/colorim. | g/24h | 0,3 – 1 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.23.3 | FSH -Gonadotropina follicolo stimolante | 9,13 | ECLIA | mIU/mL | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.43.3 | FT3 | 13,22 | ECLIA | pg/ml | 2,02 – 4,43 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.42.3 | FT4 | 13,22 | ECLIA | pg/ml | 9,32 – 17,09 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 91.10.3 | FTA - ABS | 8,16 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.27.2 | G6 - PDH | 9,04 | fotometrico/colorim. | UI/g Hb | allegato | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.25.5 | Gamma GT | 1,73 | fotometrico/colorim. | U/l | U 8 – 61; D 5 – 36 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.27.1 | Glicemia | 1,69 | fotometrico/colorim. | mg/dl | 70 -100 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.27.1 | Glicosuria | 3,19 | fotometrico/colorim. | mg/dl | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.27.3 | Gonadotropine corioniche urinarie (HCG) | 6,66 | immunocromatografia | UI/24h | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 90.66.5 | Hb - Emoglobine anomale | 14,36 | HPLC | % | F < 1,1; A2 < 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 90.66.3 | Hb - Emoglobina A2 | 9,61 | HPLC | % | < 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.18.4 | HBeAg | 11,36 | ECLIA | UI/l | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
7 |
91.18.5 |
HBsAg (AU) Antigene Australia | 9,77 | ECLIA | UI/l | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
7 |
91.17.3 |
HBV - DNA | 63,42 | PCR | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.27.5 | HCG - Gonadotropina corionica | 14,25 | ECLIA | UI/l | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
7 |
91.19.3 |
HCV - RNA - Analisi Qualitativa | 63,01 | PCR | |||||||||||||||||||||||||||||
7 |
91.19.4 |
HCV - RNA - Analisi Quantitativa | 77,47 | PCR | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 90.86.1 | Identificazione batterica | 12,19 | TEST BIOCHIMICI | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.69.4 | IgA | 5,84 | turbidimetrico | mg/dl | 70 – 400 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.68.3 | IgE specifiche | 12,65 | ELISA | Classe 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.68.3 | IgE totali | 12,65 | ELISA | UI/ml | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.69.4 | IgG | 5,84 | turbidimetrico | mg/dl | 700 – 1600 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.69.4 | IgM | 5,84 | turbidimetrico | mg/dl | 40 – 230 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.29.1 | Insulina | 9,61 | ECLIA | mUI/ml | 2,6 – 24,9 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 90.06.5 | Isoamilasi | 5,22 | fotometrico/colorim. | U/l | 8 – 53 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.29.2 | LDH - Latticodeidrogenasi | 1,78 | fotometrico/colorim. | U/l | A 240 – 480; B 240 – 960 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.32.3 | LH - Gonadotropina luteinizzante | 13,22 | ECLIA | mIU/mL | allegato | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.30.2 | Lipasemia | 3,20 | fotometrico/colorim. | U/l | 13 – 60 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.30.3 | Lipoproteina (a) | 13,63 | turbidimetrico | mg/dl | < 30 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.32.2 | Litio | 4,13 | fotometrico/colorim. | mVal/l | 0,5 – 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.32.5 | Magnesio | 2,43 | fotometrico/colorim. | mg/dl | 1,6 – 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.32.5 | Magnesio urinario | 2,43 | fotometrico/colorim. | mg/24h | 60 – 210 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 90.33.4 | Microalbuminuria | 4,65 | colorim in fase solida | mg/l | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 91.21.4 | Mononucleosi infettiva (Paul Bunnel) | 8,68 | immunocromatografia | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.06.1 | Mucoprotidemia (come Alfa 1 Glicoproteina acida) | 7,59 | turbidimetrico | mg/l | 50 – 120 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.18.4 | NSE | 18,44 | ECLIA | ng/ml | 0 – 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 90.35.4 | Osteocalcina | 25,00 | RIA | ng/ml | U 0 -24; D 1.6 – 17.4 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.38.1 | P - Progesterone | 13,22 | ECLIA | ng/ml | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.56.5 | P.S.A. - Antigene Prostatico Specifico | 12,65 | ECLIA | ng/ml | 0 – 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.56.5 | P.S.A. - Antigene Prostatico Specifico libero | 12,65 | ECLIA | ng/ml | >20% del PSAtot | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.24.2 | PAP - Fosfatasi prostatica | 11,31 | ECLIA | ng/ml | vedi referto | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 91.38.5 | PAP - TEST (esame citologico diagnostico tumorale) | 11,16 | ES.CITOLOGICO | vedi allegato | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | 91.39.4 | PAP - TEST urinario | 14,10 | ES.CITOLOGICO | vedi allegato | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 90.36.3 | Piombemia | 15,49 | assorb atomico | ug/dl | 0 – 40 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 90.37.4 | Potassio sierico | 1,72 | ISE | mVal/l | 3,3 – 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 90.37.4 | Potassio urinario | 1,72 | ISE | mmol/24h | 25 – 125 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.38.2 | PRL – Prolattina | 13,22 | ECLIA | ng/ml | U 4.1 – 18.4; D 3,4 – 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.72.3 | Proteina C reattiva | 4,75 | turbidimetrico | mg/dl | < 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.38.5 | Proteinemia totale | 1,66 | colorim/fotometr | g/dl | 6,2 – 8,1 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 90.38.5 | Proteinuria | 1,66 | colorim/fotometr | g/24h | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.28.4 | Proteinuria Bence Jones (catena K e Lambda) | 9,30 | turbidimetrico | mg/dl | ASSENTE | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.35.5 | PTH | 20,86 | ECLIA | pg/ml | 15 – 66 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 90.76.1 | PTT | 2,69 | coagulometrico | secondi | 25 – 35 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 90.39.4 | Rame | 4,96 | colorim/fotometr | ug/dl | U80-140; D 80-155 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 90.39.4 | Rame urinario | 4,96 | colorim/fotometr | ug/dl | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | 90.74.5 | Reticolociti | 5,47 | conta al microscopio | permille | 2 – 8 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 90.64.2 | Reuma test | 4,75 | turbidimetrico | UI/ml | < 20 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.90.2 | Ric.dir. Chlamydia trachomatis da t.endocerv. | 14,00 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 90.90.2 | Ric.dir. Chlamydia trachomatis da t. uretrale | 14,00 | IFA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 91.22.4 | Ricerca anti HIV 1 e 2 totali | 8,78 | ECLIA | ASSENTE | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 91.02.4 | Ricerca BAAR (ricerca microsc.alcool - acido resistente) | 3,56 | OSSERV. MICROSC. | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 91.07.4 | Salmonelle ident.biochimica e del gruppo | 7,33 | id. biochimica | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.21.4 | Sangue occulto (per sanguinamento del colon retto) | 3,93 | cromatografia su carta | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | 90.93.2 | Scotch test per ossiuri | 3,05 | OSSERV. MICROSC. | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90.22.5 | Sideremia | 2,48 | fotometrico/colorim. | ug/dl | U59 -158; D 37 – 145 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 91.07.1 | Sierodiagnosi Weil-Felix (rickettsiosi) | 8,21 | SIEROAGGLUTINAZ. | vedi allegato | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | 91.08.1 | Sierodiagnosi Widal-Wrigth | 6,61 | SIEROAGGLUTINAZ. | vedi allegato | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | SHBG | 25,90 | ELISA | nmol/l | F30-100; M 20-70 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 90.40.4 | Sodio sierico | 1,72 | ISE | mEq/l | 135 – 150 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 90.40.4 | Sodio urinario | 1,72 | ISE | mmol/24h | 40 – 220 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 90.93.4 | Spermiocoltura | 6,20 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.41.3 | T - Testosterone | 13,22 | ECLIA | ng/ml | U ; D 0,6 – 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 90.93.4 | Tamponi apparato genito-urinario | 6,20 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90.93.5 | Tamponi cavità oro-faringo-nasale | 6,20 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 90.93.3 | Tamponi (campioni biologici diversi) | 6,66 | SEMINA SU TERRENO | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 90.75.2 | Tempo di emorragia | 1,60 | minuti | 1 – 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | 90.58.2 | Test di Coombs diretto | 6,87 | emoagglutinazione | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | 90.49.3 | Test di Coombs indiretto | 9,30 | emoagglutinazione | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 90.27.3 | Test di gravidanza | 6,66 | IMMUNOCROM. | NEGATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 90.41.4 | Testosterone libero | 15,80 | ELISA | pg/ml | VEDI ALLEGATO | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.41.5 | TG - Tireoglobulina | 15,80 | ECLIA | ng/ml | 3,5 - 77 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 90.54.4 | TGAb (TAB) | 12,70 | ECLIA | UI/l | 0 – 115 | |||||||||||||||||||||||||||
