Pagina 74 di 76
|
RIF. | CODICE | DESCRIZIONE ESAME | PREZZO (Euro) | METODICA | U. DI MISURA | VALORI DI RIF. | ||||||
6 | Anticorpi Anti Citrullina (CCP) | 35,00 | ELISA | U/mL | < 20 | |||||||
6 | Anticorpi anti transglutaminasi | 20 | ELISA | U/mL | < 11 | |||||||
6 | Intolleranze alimentari | 120,00 | ELISA | classe 0 - 3 | ||||||||
9 | Calprotectina fecale | 40,00 | IMMUNOCROM. | ug/g | < 100 | |||||||
2 | Omocisteina | 20,00 | fotometrico/colorim. | umol/l | < 20 | |||||||
59 | Transferrina desialata CDT | 30,00 | HPLC | % | < 2,5 | |||||||
59 | Acido TRANSMUCONICO | 35,00 | HPLC | mg/g creatinina | < 1,00 | |||||||
62 | Breath test al lattosio | 50,00 | spirometrico | ppm | vedi referto | |||||||
61 | Genotipizzazione HPV | 60,00 | PCR | |||||||||
. | ||||||||||||
Prelievo di sangue | 2,58 | |||||||||||
Prelievo microbiologico | 2,58 | |||||||||||
Prelievo citologico | 2,58 | |||||||||||
APPENDICE 1
AL TARIFFARIO